형식No
Size |
SI-809 |
---|---|
플랜지식(10K) | |
25A(1″) | - |
32A(1 ¼″) | - |
40A(1 ½″) | - |
50A(2″) | 1,334,410 |
65A(2 ½″) | 1,586,970 |
80A(3″) | 2,026,640 |
100A(4″) | 2,408,500 |
125A(5″) | 3,121,500 |
150A(6″) | 4,352,810 |
200A(8″) | 6,188,790 |
GS감압변
GS감압변
GS감압변
GS감압변
GS감압변
GS감압변
GS감압변
GS감압변
GS감압변