형식No
Size |
SI-1501 |
---|---|
플랜지식(10K) | |
25A(1″) | 870,100 |
32A(1¼″) | 981,750 |
40A(1 ½″) | 1,033,340 |
50A(2″) | 1,084,160 |
65A(2½″) | 1,422,190 |
80A(3″) | 1,524,600 |
100A(4″) | 1,861,860 |
125A(5″) | 2,628,780 |
150A(6″) | 3,068,450 |
200A(8″) | 4,821,740 |
250A(10″) | 6,380,220 |
300A(12″) | 8,231,300 |
차압유량조절밸브
차압유량조절밸브