형식No
Size
|
SI-1716 | |
---|---|---|
플랜지식(10K) | ||
표준형 | 블루투스형 | |
32A(1 ¼″) | 231,000 | 231,000 |
40A(1 ½″) | 128,590 | 175,560 |
50A(2″) | 134,750 | 180,950 |
65A(2½″) | 146,300 | 193,270 |
80A(3″) | 151,690 | 199,430 |
100A(4″) | 167,090 | 212,520 |
125A(5″) | 250,250 | 295,680 |
150A(6″) | 292,600 | 338,800 |
200A(8″) | 1,040,270 | 1,040,270 |
SI-1716 전자식 20K