형식No
Size
|
SI-1717 | |
---|---|---|
플랜지식(20K) | ||
표준형 | 블루투스형 | |
32A(1 ¼″) | 299,530 | 299,530 |
40A(1 ½″) | 167,090 | 227,920 |
50A(2″) | 174,790 | 235,620 |
65A(2½″) | 189,420 | 251,020 |
80A(3″) | 197,120 | 258,720 |
100A(4″) | 217,140 | 276,430 |
125A(5″) | 324,940 | 384,230 |
150A(6″) | 380,380 | 440,440 |
200A(8″) | 1,352,890 | 1,352,890 |
SI-1717 전자식 20K 블루투스식