형식No
Size |
SI-416 | SI-417 |
---|---|---|
플랜지식(10K) | 플랜지식(20K) | |
20A(¾″) | - | - |
25A(1″) | - | - |
32A(1 ¼″) | - | - |
40A(1 ½″) | - | - |
50A(2″) | 214,830 | 467,390 |
65A(2 ½″) | 313,390 | 555,940 |
80A(3″) | 398,090 | 662,200 |
100A(4″) | 572,880 | 934,780 |
125A(5″) | 799,260 | 1,382,920 |
150A(6″) | 1,106,490 | 1,908,830 |
200A(8″) | 1,870,330 | 3,214,750 |
250A(10″) | - | - |
300A(12″) | - | - |
350A(14″) | - | - |
400A(16″) | - | - |
450A(18″) | - | - |
500A(20″) | - | - |
550A(22″) | - | - |
600A(24″) | - | - |
후렌지식
후렌지식