형식No
Size |
SI-806 |
---|---|
플랜지식(10K) | |
25A(1″) | - |
32A(1 ¼″) | - |
40A(1 ½″) | - |
50A(2″) | 1,352,890 |
65A(2 ½″) | 1,595,440 |
80A(3″) | 2,229,920 |
100A(4″) | 2,618,770 |
125A(5″) | 3,539,690 |
150A(6″) | 4,770,920 |
200A(8″) | 7,632,240 |
물용나사식
GS감압변
GS감압변
GS감압변
GS감압변
GS감압변
GS감압변
GS감압변
GS감압변
GS감압변