형식No
Size |
SI-810 |
---|---|
플랜지식(20K) | |
25A(1″) | - |
32A(1 ¼″) | - |
40A(1 ½″) | - |
50A(2″) | 1,840,300 |
65A(2 ½″) | 2,092,860 |
80A(3″) | 2,821,280 |
100A(4″) | 3,700,620 |
125A(5″) | 3,700,620 |
150A(6″) | 5,208,280 |
200A(8″) | 10,465,070 |
물용나사식
GS감압변
GS감압변
GS감압변
GS감압변
GS감압변
GS감압변
GS감압변
GS감압변
GS감압변