형식No
Size
|
SI-1401 | |
---|---|---|
저양정식(11K) | ||
니플식 | 소켓식 | |
15A(½″) | 90,860 | 90,860 |
20A(¾″) | 93,170 | 91,630 |
25A(1″) | 106,260 | 101,640 |
32A(1¼″) | 184,030 | 167,090 |
40A(1 ½″) | 230,230 | 200,970 |
50A(2″) | 309,540 | 271,810 |
SI-1402물용 스텐 고양정식
SI-1401물용 스텐 저양정식