형식No
Size |
SI-803S | SI-803S2 | |
---|---|---|---|
25A(1″) | 소켓형 | 415,030 | 589,050 |
니플형 | 431,970 | 601,370 | |
양 니플형 | 474,320 | 631,400 | |
소켓+니플형 | 457,380 | 614,460 | |
양 소켓형 | 445,060 | 601,370 | |
32A(1″ ¼″) | 소켓형 | 559,020 | 694,540 |
니플형 | 575,960 | 711,480 | |
양 니플형 | 635,250 | 745,360 | |
소켓+니플형 | 618,310 | 728,420 | |
양 소켓형 | 605,990 | 711,480 | |
40A(1″ ½″) | 소켓형 | 626,780 | 736,890 |
니플형 | 643,720 | 753,830 | |
양 니플형 | 719,950 | 787,710 | |
소켓+니플형 | 703,070 | 770,770 | |
양 소켓형 | 686,070 | 753,830 | |
50A(2″) | 소켓형 | 669,130 | 834,680 |
니플형 | 682,220 | 851,620 | |
양 니플형 | 762,300 | 889,350 | |
소켓+니플형 | 745,360 | 872,410 | |
양 소켓형 | 728,420 | 855,470 |
GS복합감압밸브
GS복합감압밸브
GS복합감압밸브
GS복합감압밸브
GS복합감압밸브
GS복합감압밸브
GS복합감압밸브
GS복합감압밸브
GS복합감압밸브
GS복합감압밸브
물용나사식
물용나사식
물용나사식
물용나사식
물용나사식
물용나사식
GS복합감압밸브
GS복합감압밸브
GS복합감압밸브
GS복합감압밸브
GS복합감압밸브
GS복합감압밸브
GS복합감압밸브
GS복합감압밸브
GS복합감압밸브
GS복합감압밸브
GS복합감압밸브
GS복합감압밸브
GS복합감압밸브
GS복합감압밸브