형식No
Size
|
SI-605 |
---|---|
플랜지식(20K) | |
32A(1 ¼″) | - |
40A(1 ½″) | 279,510 |
50A(2″) | 303,380 |
65A(2 ½″) | 349,580 |
80A(3″) | 417,340 |
100A(4″) | 557,480 |
125A(5″) | 850,080 |
150A(6″) | 1,269,730 |
200A(8″) | 2,022,020 |
250A(10″) | 3,347,190 |
300A(12″) | 5,671,820 |
350A(14″) | 8,388,380 |
400A(16″) | 13,705,230 |
450A(18″) | 16,337,860 |
500A(20″) | 17,599,120 |
550A(22″) | 22,137,500 |
600A(24″) | 27,671,490 |
쓰리원 체크밸브
쓰리원 체크밸브
파이브원체크
파이브원체크
파이브원체크
파이브원체크
파이브원체크
파이브원체크
파이브원체크
파이브원체크
파이브원체크 B형
파이브원체크 B형
파이브원체크 B형
파이브원체크 B형
파이브원체크 B형
파이브원체크 B형
파이브원체크 B형