형식No
Size |
SI-612 | |
---|---|---|
플랜지식(20K) | ||
레버식 | 기어식 | |
40A(1 ½″) | 188,650 | 244,860 |
50A(2″) | 204,820 | 261,030 |
65A(2 ½″) | 235,620 | 294,140 |
80A(3″) | 284,900 | 340,340 |
100A(4″) | 379,610 | 436,590 |
125A(5″) | 577,500 | 633,710 |
150A(6″) | 860,090 | 917,840 |
200A(8″) | 1,248,100 | 1,430,660 |
250A(10″) | - | 2,592,590 |
쓰리원 체크밸브
쓰리원 체크밸브
파이브원체크
파이브원체크
파이브원체크
파이브원체크
파이브원체크
파이브원체크
파이브원체크
파이브원체크
파이브원체크 B형
파이브원체크 B형
파이브원체크 B형
파이브원체크 B형
파이브원체크 B형
파이브원체크 B형
파이브원체크 B형