형식No
Size |
SI-1806 |
---|---|
플랜지식(10K) | |
32A(1 ¼″) | - |
40A(1 ½″) | 27,720 |
50A(2″) | 31,570 |
65A(2½″) | 38,500 |
80A(3″) | 45,430 |
100A(4″) | 52,360 |
125A(5″) | 68,530 |
150A(6″) | 80,000 |
200A(8″) | 185,570 |
SI-1807s 스프링 20K플랜지식
SI-1806s 스프링 10K플랜지식
SI-1807 스프링 20K플랜지식
SI-1806 스프링 10K플랜지식
SI-1801 스프링 SC