형식No
Size |
SI-1806S |
---|---|
플랜지식(10K) | |
32A(1 ¼″) | - |
40A(1 ½″) | 60,060 |
50A(2″) | 63,910 |
65A(2½″) | 82,390 |
80A(3″) | 96,250 |
100A(4″) | 125,510 |
125A(5″) | 178,640 |
150A(6″) | 231,000 |
200A(8″) | 362,670 |
SI-1807s 스프링 20K플랜지식
SI-1806s 스프링 10K플랜지식
SI-1807 스프링 20K플랜지식
SI-1806 스프링 10K플랜지식
SI-1801 스프링 SC