형식No
Size |
SI-1807S |
---|---|
플랜지식(20K) | |
32A(1 ¼″) | - |
40A(1 ½″) | 101,640 |
50A(2″) | 104,720 |
65A(2½″) | 137,830 |
80A(3″) | 160,160 |
100A(4″) | 206,360 |
125A(5″) | 295,680 |
150A(6″) | 381,150 |
200A(8″) | 595,980 |
SI-1807s 스프링 20K플랜지식
SI-1806s 스프링 10K플랜지식
SI-1807 스프링 20K플랜지식
SI-1806 스프링 10K플랜지식
SI-1801 스프링 SC